Soleia Living el Chaparral

Costa del Sol, Mijas

Pokoje od 3 do 4

Cena od 799 000 EUR do 1 264 000 EUR

Szczegóły oferty

Lokalizacja Andalusia, Costa del Sol, Mijas
Pokoje od 3 do 4
Metraż od 118 do 158
garaż tak
basen tak
tarasy tak
klimatyzacja tak
Weronika Sadowska

Weronika Sadowska

Manager/ Właściciel

Napisz wiadomość 2540 Ofert

Opis nieruchomości

Witamy w SOLEIA LIVING EL CHAPARRAL, ekskluzywnym kompleksie sześćdziesięciu dziewięciu willi, który zaczyna się od pierwszej fazy obejmującej 23 wille, raju w sercu Costa del Sol, gdzie naturalne piękno otoczenia łączy się z pasją do golfa, sporty wodne i styl życia „Slow Living”.
 
  • Teren zabudowany: Od 204,74 do 337,99 m²
  • Sypialnie: 3-4
  • Tarasy: Od 35,08 do 107,17 m2
  • Prywatny ogród: Od 29,8 do 317,21 m²

W pełni wyposażona i wyposażona kuchnia w stylu włoskim, 2 miejsca parkingowe i pomieszczenie magazynowe. Pomieszczenia ogólnodostępne: 2 baseny, łaźnia turecka, sauna, w pełni wyposażona siłownia, strefa coworkingowa, miejsce na grilla i wiele więcej.


 
  • 10 minut od dworca kolejowego Fuengirola.
  • 23 minuty od Marbelli.
  • 25 minut od lotniska w Maladze.
  • 30 minut od Puerto Banús.
  • 40 minut od stacji szybkiej kolei AVE María Zambrano.
  • 40 minut od centrum Malagi.
  • 55 minut od Sotogrande.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
CAV-MS-2114 118.00 m2 3 799 000 EUR Blok 5 Aktualna
CAV-MS-2693 118.00 m2 3 829 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2692 118.00 m2 3 834 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2691 118.00 m2 3 844 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2690 118.00 m2 3 846 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2678 122.00 m2 3 819 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2677 122.00 m2 3 824 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2676 122.00 m2 3 829 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2675 122.00 m2 3 834 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2688 124.00 m2 3 819 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2687 124.00 m2 3 834 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2686 124.00 m2 3 849 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2681 124.00 m2 3 874 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2685 124.00 m2 3 874 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2684 124.00 m2 3 884 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2680 124.00 m2 3 894 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2679 124.00 m2 3 899 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2683 124.00 m2 3 899 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2682 124.00 m2 3 904 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2665 124.00 m2 3 924 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2666 124.00 m2 3 929 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2667 124.00 m2 3 934 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2668 124.00 m2 3 934 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2669 124.00 m2 3 939 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2670 124.00 m2 3 939 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2672 124.00 m2 3 1 009 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2673 124.00 m2 3 1 019 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2674 124.00 m2 3 1 029 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2696 132.00 m2 4 894 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2694 132.00 m2 4 934 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2695 132.00 m2 4 944 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2697 132.00 m2 4 954 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2109 132.00 m2 4 1 134 000 EUR Blok 5 Aktualna
CAV-MS-2664 138.00 m2 4 1 144 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2689 138.00 m2 4 1 179 000 EUR Blok 13 Aktualna
CAV-MS-2671 138.00 m2 4 1 229 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-2115 144.00 m2 4 1 264 000 EUR Blok 5 Aktualna
CAV-MS-2111 166.00 m2 3 854 000 EUR Blok 5 Aktualna
CAV-MS-2108 171.00 m2 4 995 000 EUR Blok 5 Aktualna

Manager/ Właściciel

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
24 5
Niepoprawny wynik