Quintessence

Costa del Sol, Marbella

Pokoje od 2 do 3

Cena od 440 000 EUR do 1 190 000 EUR

Szczegóły oferty

Lokalizacja Andalusia, Costa del Sol, Marbella
Piętro od 0 do 2
Pokoje od 2 do 3
Metraż od 80 do 107
garaż tak
basen tak
tarasy tak
klimatyzacja tak
Weronika Sadowska

Weronika Sadowska

Manager/ Właściciel

Napisz wiadomość 2541 Ofert

Opis nieruchomości

Jeśli chodzi o Twój dom, liczy się każdy szczegół. Dlatego oferujemy wyjątkową inwestycję Quintessence w pięknej Marbelli, gdzie będziesz mógł wybierać spośród różnych przestrzeni i konfiguracji, aby stworzyć spersonalizowane i idealne miejsce dla siebie.

Wybierz spośród kilku opcji podłóg, ceramiki, specyfikacji do Twojej łazienki i kuchni... I żyj tak jak zawsze śniłeś!

KUCHNIA
Wyposażenie kuchni to płyta indukcyjna, zmywarka w zabudowie, piekarnik, mikrofala, lodówka, okap i pralko suszarka

ŁAZIENKA
Sanitaria z porcelany, podwieszana toaleta. Podwójny blat pod umywalkę i parawan prysznicowy ze szkła bezpiecznego. Lustro ze światłem ledowym. Ukryte krany w prysznicu termostatycznym i prysznicu ze strumieniem deszczowym

- Podgrzewane podłogi w całym obiekcie
- Wideodomofon na wjeździe na osiedle i posesję
- Zamknięty kompleks mieszkalny z prywatnym wejściem i zewnętrznym portierem, kontrolą dostępu i całodobowym monitoringiem wideo z kamerami obwodowymi

ZDALNE STEROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
System Domotic sterowany smartfonem, który zawiera m.in następujące funkcje:
- Zarządzanie wideodomofonem: rozmowy i otwieranie drzwi.
- Kontrola klimatu.
- Otwieranie i zamykanie żaluzji.
- Sterowanie oświetleniem.
- Kamera IP wewnątrz posesji.
- Czujniki zalania w łazienkach i kuchni
- Czujnik dymu w kuchni.

RÓŻNE INSTALACJE
Preinstalacja elektrycznego punktu ładowania pojazdów.
Brama garażowa z napędem silnikowym i systemem otwierania
Drogi wewnętrzne i schody urbanizacji z betonu drukowanego lub kostki brukowe prefabrykowane.
Obudowa zewnętrzna: Ściana betonowa lub murowana, otynkowana i malowana z metalowym zamknięciem wg projektu.
Ogrodzenie ogrodów użytku prywatnego: Ściana betonowa lub murowana, otynkowane i pomalowane z metalowym zamknięciem według projektu.

Baseny komunalne.
Strefa SPA z podgrzewanym basenem ze słoną wodą, sauną, łaźnią turecką, prysznice, przebieralnie z prysznicami oraz w pełni wyposażona siłownia.
Wyposażony salon towarzyski, strefa coworkingowa i bar przy basenie.
Ogrody komunalne z oświetleniem i automatycznym nawadnianiem systemu.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
CAV-MS-658 0 80.00 m2 2 580 000 EUR Blok 12 Aktualna
CAV-MS-600 0 81.00 m2 2 485 000 EUR Blok 5 Aktualna
CAV-MS-532 0 82.00 m2 2 450 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-617 0 82.00 m2 2 499 000 EUR Blok 7 Aktualna
CAV-MS-610 0 82.00 m2 2 500 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-529 0 82.00 m2 2 516 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-611 0 105.00 m2 3 700 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-531 0 106.00 m2 3 560 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-545 0 106.00 m2 3 610 000 EUR Blok 3 Aktualna
CAV-MS-609 0 106.00 m2 3 715 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-654 1 80.00 m2 2 545 000 EUR Blok 11 Aktualna
CAV-MS-605 1 80.00 m2 2 575 000 EUR Blok 5 Aktualna
CAV-MS-628 1 80.00 m2 2 590 000 EUR Blok 8 Aktualna
CAV-MS-604 1 81.00 m2 2 590 000 EUR Blok 5 Aktualna
CAV-MS-626 1 81.00 m2 2 605 000 EUR Blok 8 Aktualna
CAV-MS-540 1 82.00 m2 2 440 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-590 1 82.00 m2 2 502 000 EUR Blok 3 Aktualna
CAV-MS-620 1 82.00 m2 2 520 000 EUR Blok 7 Aktualna
CAV-MS-613 1 82.00 m2 2 545 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-650 1 82.00 m2 2 585 000 EUR Blok 10 Aktualna
CAV-MS-606 1 83.00 m2 2 625 000 EUR Blok 5 Aktualna
CAV-MS-542 1 105.00 m2 3 560 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-592 1 105.00 m2 3 658 000 EUR Blok 3 Aktualna
CAV-MS-614 1 105.00 m2 3 705 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-621 1 105.00 m2 3 710 000 EUR Blok 7 Aktualna
CAV-MS-533 1 106.00 m2 3 550 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-649 1 106.00 m2 3 700 000 EUR Blok 10 Aktualna
CAV-MS-612 1 106.00 m2 3 720 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-660 2 81.00 m2 2 836 000 EUR Blok 12 Aktualna
CAV-MS-607 2 81.00 m2 2 930 000 EUR Blok 5 Aktualna
CAV-MS-642 2 84.00 m2 2 825 000 EUR Blok 8 Aktualna
CAV-MS-544 2 103.00 m2 3 990 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-653 2 103.00 m2 3 1 000 000 EUR Blok 10 Aktualna
CAV-MS-648 2 103.00 m2 3 1 100 000 EUR Blok 9 Aktualna
CAV-MS-593 2 103.00 m2 3 1 130 000 EUR Blok 3 Aktualna
CAV-MS-615 2 103.00 m2 3 1 190 000 EUR Blok 6 Aktualna
CAV-MS-543 2 106.00 m2 3 990 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-624 2 107.00 m2 3 975 000 EUR Blok 7 Aktualna

Manager/ Właściciel

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
14 2
Niepoprawny wynik