Polop Hills

Marina Baja, Polop

Pokoje od 3 do 0

Cena od 370 000 EUR do 550 000 EUR

Szczegóły oferty

Lokalizacja Valencia, Marina Baja, Polop
Pokoje od 3 do 0
Metraż od 231 do 332
garaż tak
basen tak
tarasy tak
klimatyzacja tak
Weronika Sadowska

Weronika Sadowska

Manager/ Właściciel

Napisz wiadomość 2522 Ofert

Opis nieruchomości

Residencial Polop Hills składa się ze 185 domów jednorodzinnych z niezależną działką.

Wszystkie domy cieszą się wspaniałymi widokami na morze, w uprzywilejowanym otoczeniu, w otoczeniu przyrody u podnóża góry Ponoig. 

Zamknięta urbanizacja z basenem, klubem towarzyskim, terenami zielonymi i zabawami dla dzieci. Możliwość korzystania z prywatnego basenu i solarium.

Niezrównana przyroda u podnóża góry Ponoig
Otoczone sosnami i otoczone górą Ponoig osiedle mieszkaniowe Polop Hills oferuje idealne połączenie bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i natury.

Bezpieczeństwo
W pełni chronione osiedle mieszkaniowe z systemem bezpieczeństwa i monitoringu, dzięki czemu Twoim jedynym zmartwieniem będzie cieszenie się domem. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich gwarantuje w pełni ogrodzone i ogrodzone osiedle.

Świetny klub społecznościowy
Budynek do użytku publicznego, z dużym basenem, placem zabaw dla dzieci, salą gimnastyczną, miejscem na rowery elektryczne z systemem ładowania, energią fotowoltaiczną i wieloma innymi udogodnieniami

VIRTUAL TOURhttps://www.virtualcompany.es/360/AUrbana/Duplex1Final/Duplex1.html

 

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
CAV-MS-2805 231.00 m2 3 370 000 EUR Faza J Aktualna
CAV-MS-2806 231.00 m2 3 370 000 EUR Faza J Aktualna
CAV-MS-2807 231.00 m2 3 370 000 EUR Faza J Aktualna
CAV-MS-2809 231.00 m2 3 375 000 EUR Faza J Aktualna
CAV-MS-2810 231.00 m2 3 375 000 EUR Faza J Aktualna
CAV-MS-2811 231.00 m2 3 375 000 EUR Faza J Aktualna
CAV-MS-2812 231.00 m2 3 380 000 EUR Faza I Aktualna
CAV-MS-2813 231.00 m2 3 380 000 EUR Faza I Aktualna
CAV-MS-2814 231.00 m2 3 380 000 EUR Faza I Aktualna
CAV-MS-2800 239.00 m2 3 550 000 EUR Faza F Aktualna
CAV-MS-2801 240.00 m2 3 550 000 EUR Faza F Aktualna
CAV-MS-2802 240.00 m2 3 550 000 EUR Faza F Aktualna
CAV-MS-2815 240.00 m2 3 550 000 EUR Faza F Aktualna
CAV-MS-2794 241.00 m2 3 425 000 EUR Faza C Aktualna
CAV-MS-2795 241.00 m2 3 447 000 EUR Faza C Aktualna
CAV-MS-2796 241.00 m2 3 447 000 EUR Faza C Aktualna
CAV-MS-2797 241.00 m2 3 455 000 EUR Faza C Aktualna
CAV-MS-2798 241.00 m2 3 455 000 EUR Faza C Aktualna
CAV-MS-2803 292.00 m2 3 385 000 EUR Faza J Aktualna
CAV-MS-2804 310.00 m2 3 430 000 EUR Faza J Aktualna
CAV-MS-2808 327.00 m2 3 450 000 EUR Faza J Aktualna
CAV-MS-2799 332.00 m2 3 475 000 EUR Faza C Aktualna

Manager/ Właściciel

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
12 2
Niepoprawny wynik