Costa del Sol, Estepona
| Lokalizacja | Andalusia, Costa del Sol, Estepona |
| Piętro | od 0 do 2 |
| Pokoje | od 2 do 3 |
| Metraż | od 107 do 130 |
| garaż | tak |
| basen | tak |
| tarasy | tak |
| klimatyzacja | tak |
| Symbol | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Nr budynku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV-MS-7451 | 0 | 107.75 m2 | 2 | 497 700 EUR | Blok 2 | Aktualna |
| CAV-MS-7452 | 0 | 130.77 m2 | 3 | 538 200 EUR | Blok 2 | Aktualna |
Manager