Unika I

Costa del Sol, Estepona

Rooms from 2 to 3

Price from 425 000 EUR to 1 278 566 EUR

Property details

Location vir_listalng_andalusia, Costa del Sol, Estepona
Floor from 0 to 2
Rooms from 2 to 3
Space from 123 to 154
parking space yes
pool yes
terraces yes
air conditioning yes
Aleksandra Jarząb

Aleksandra Jarząb

Manager

Write a message 4356 Offers

Description

Symbol Floor Surface Rooms Price Building No. Status
CAV-MS-6127 1floor 123.23 m2 2 1 011 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6125 1floor 133.05 m2 2 657 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6107 1floor 133.05 m2 2 680 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6114 1floor 133.05 m2 2 680 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6131 1floor 133.05 m2 2 725 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6112 1floor 133.05 m2 2 734 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6138 1floor 133.05 m2 2 734 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6145 1floor 133.05 m2 2 734 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6135 1floor 135.05 m2 2 657 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6106 1floor 153.20 m2 3 781 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6113 1floor 153.20 m2 3 782 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6118 1floor 153.20 m2 3 808 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6103 1floor 153.20 m2 3 872 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6101 1floor 153.20 m2 3 873 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6148 1floor 153.20 m2 3 911 000 EUR Blok F Aktualna
CAV-MS-6105 1floor 153.20 m2 3 911 000 EUR Blok A Aktualna
CAV-MS-6152 1floor 153.20 m2 3 911 000 EUR Blok A Aktualna
CAV-MS-6140 1floor 153.21 m2 3 808 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6142 1floor 153.21 m2 3 872 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6096 2floor 123.23 m2 2 988 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6109 2floor 123.23 m2 2 1 011 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6139 2floor 123.23 m2 2 1 043 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6129 2floor 123.23 m2 2 1 044 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6137 2floor 123.30 m2 2 988 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6133 2floor 123.30 m2 2 1 035 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6147 2floor 123.30 m2 2 1 044 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6150 2floor 124.79 m2 3 1 147 000 EUR Blok F Aktualna
CAV-MS-6092 2floor 129.79 m2 3 1 147 000 EUR Blok A Aktualna
CAV-MS-6090 2floor 143.30 m2 3 1 171 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6097 2floor 143.30 m2 3 1 172 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6119 2floor 143.30 m2 3 1 198 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6115 2floor 143.30 m2 3 1 199 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6146 2floor 143.30 m2 3 1 237 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6143 2floor 143.30 m2 3 1 238 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6132 2floor 143.30 m2 3 1 238 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6151 2floor 143.30 m2 3 1 278 566 EUR Blok F Aktualna
CAV-MS-6128 2floor 143.30 m2 3 1 278 000 EUR Blok A Aktualna
CAV-MS-6130 2floor 153.20 m2 3 862 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6126 ground floor 129.76 m2 2 425 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6136 ground floor 129.76 m2 2 425 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6100 ground floor 129.76 m2 2 515 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6104 ground floor 129.76 m2 2 515 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6098 ground floor 129.76 m2 2 539 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6095 ground floor 129.76 m2 2 549 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6110 ground floor 129.76 m2 2 549 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6154 ground floor 129.76 m2 2 549 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6134 ground floor 154.47 m2 3 558 000 EUR Blok C Aktualna
CAV-MS-6141 ground floor 154.47 m2 3 659 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6116 ground floor 154.47 m2 3 671 000 EUR Blok D Aktualna
CAV-MS-6111 ground floor 154.47 m2 3 691 000 EUR Blok B Aktualna
CAV-MS-6144 ground floor 154.47 m2 3 743 000 EUR Blok E Aktualna
CAV-MS-6153 ground floor 154.47 m2 3 776 000 EUR Blok A Aktualna
CAV-MS-6094 ground floor 154.47 m2 3 781 000 EUR Blok A Aktualna
CAV-MS-6124 ground floor 154.47 m2 3 805 000 EUR Blok F Aktualna
CAV-MS-6123 ground floor 154.76 m2 3 716 000 EUR Blok F Aktualna

Manager

Please enter a valid name and surname
Please enter a valid phone number
Please enter a valid email address
Please tick this box
Solve the equation:
13 9
Incorrect result