Costa del Sol, Estepona
| Location | vir_listalng_andalusia, Costa del Sol, Estepona |
| Floor | from 1 to 2 |
| Rooms | from 2 to 3 |
| Space | from 108 to 232 |
| parking space | yes |
| pool | yes |
| terraces | yes |
| air conditioning | yes |
| Symbol | Floor | Surface | Rooms | Price | Building No. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV-MS-1389 | 1floor | 122.00 m2 | 2 | 1 280 000 EUR | Blok 1 | Aktualna |
| CAV-MS-1390 | 1floor | 261.00 m2 | 3 | 3 360 000 EUR | Blok 1 | Aktualna |
Manager