Torre de la Horadada.
| Location | Spain, Torre de la Horadada. |
| Floor | from 0 to 1 |
| Rooms | from 3 to 3 |
| Space | from 84 to 225 |
| parking space | yes |
| pool | yes |
| terraces | yes |
| air conditioning | yes |
| Symbol | Floor | Surface | Rooms | Price | Building No. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV-MS-3686 | ground floor | 87.00 m2 | 3 | 395 000 EUR | F3.3 | Aktualna |
| CAV-MS-3684 | ground floor | 87.00 m2 | 3 | 395 000 EUR | F3.3 | Aktualna |
Manager