Calpe.
| Location | Spain, Calpe. |
| Floor | from 16 to 17 |
| Rooms | from 3 to 3 |
| Space | from 118 to 121 |
| parking space | yes |
| pool | yes |
| terraces | yes |
| air conditioning | yes |
| Symbol | Floor | Surface | Rooms | Price | Building No. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV-MS-5922 | 17 floor | 118.58 m2 | 3 | 850 000 EUR | Tower 2 | Aktualna |
| CAV-MS-5920 | 18 floor | 109.00 m2 | 3 | 1 650 000 EUR | Tower 1 | Aktualna |
Manager