Costa del Sol, Estepona
| Location | vir_listalng_andalusia, Costa del Sol, Estepona |
| Floor | from 0 to 2 |
| Rooms | from 2 to 3 |
| Space | from 107 to 130 |
| parking space | yes |
| pool | yes |
| terraces | yes |
| air conditioning | yes |
| Symbol | Floor | Surface | Rooms | Price | Building No. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV-MS-7451 | ground floor | 107.75 m2 | 2 | 497 700 EUR | Blok 2 | Aktualna |
| CAV-MS-7452 | ground floor | 130.77 m2 | 3 | 538 200 EUR | Blok 2 | Aktualna |
Manager